产品中心
变压器
| 型号(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸(长宽高MM) | 重量(KG) |
| BGD-5 | 220 | 110 | 45 | 450×450×360 | 45 |
| BGD-10 | 91 | 55 | |||
| BGD-15 | 136 | 60 | |||
| BGD-20 | 181 | 610×470×760 | 75 | ||
| BGD-30 | 272 | 110 | |||
| BGD-40 | 363 | 150 | |||
| 三相 | |||||
| BGS-6 | 380 | 220 | 16 | 450×450×360 | 55 |
| BGS-10 | 26 | 65 | |||
| BGS-15 | 39 | 70 | |||
| BGS-20 | 53 | 78 | |||
| BGS-30 | 79 | 610×470×760 | 145 | ||
| BGS-40 | 105 | 160 | |||
| BGS-60 | 158 | 810×530×900 | 180 | ||
| BGS-80 | 210 | 275 | |||
| BGS-100 | 262 | 800×690×730 | 360 | ||
| BGS-150 | 394 | 440 | |||
| BGS-200 | 525 | 1100×800×1300 | 600 | ||
| BGS-250 | 656 | 760 | |||
| BGS-300 | 787 | 1100×850×1300 | 1000 | ||
| BGS-350 | 919 | 1300×850×1300 | 1200 | ||
| BGS-400 | 1050 | 1300×900×1300 | 1500 | ||
| BGS-500 | 1312 | 1700 | |||
| BGS-600 | 1575 | 1300×1000×1300 | 1850 | ||
| BGS-700 | 1837 | 2000 | |||
| BGS-800 | 2100 | 1400×1000×1400 | 2150 | ||
| BGS-1000 | 2624 | 2350 | |||
| 注:以上相同规格至2000KVA另有BGSJA感应式变压器,客户可任意选购; | |||||
| 以上参数仅供参考,如有变动,以实际产品为准; | |||||
| 以上参数为我公司常规产品,如需特殊规格,可按要求定做; | |||||












